Description
Rama i widelec
Materiał Ramy | CARBON T784 |
WIDELEC | CARBON |
Skok widelca | BRAK |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Wykończenie lakieru | połysk |
Kolor ramy | zielony / czarny połysk |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | SHIMANO GRX RX810 |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO GRX RX812 |
MANETKI | SHIMANO GRX RX600 |
KORBA | SHIMANO GRX RX600 |
KORONKI | 46T-30T (S – 170 mm, M – 172,5 mm, L, XL – 175 mm) |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO GRX RX600 HG700 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 11-34T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 22 |
SUPORT | SHIMANO BSA BB-RS500 |
ŁAŃCUCH | SHIMANO HG601 |
Koła
PIASTA PRZÓD | FSA TEAM 12X100 |
PIASTA TYŁ | FSA TEAM 12X142 |
OBRĘCZE | FSA TEAM AERO-GRAVEL I23 700C |
OPONY | SCHWALBE G-ONE ALLROU. 700X38C |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | SHIMANO GRX RX400 |
HAMULEC TYŁ | SHIMANO GRX RX400 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO GRX RX600 |
TARCZE HAMULCOWE | SHIMANO RT56 160 6B |
Tarcze hamulcowe tył | SHIMANO RT56 160 6B |
Komponenty
KIEROWNICA | FSA K-WING AGX 31.8 CARBON (S, M – 420 mm, L, XL – 440 mm) |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 31,8/7° (S, M – 80 mm, L, XL – 90 mm) |
SIODŁO | FIZIK TERRA ARGO X5 |
WSPORNIK SIODŁA | FSA KFX SB0 27,2 CARBON (S, M, L – 350 mm, XL – 400 mm) |
STERY | FSA NO.42/ACB;1-1/8″-1,5″ |
CHWYTY | KROSS EVA |
PEDAŁY | BRAK |
System e-bike
SILNIK | BRAK |
BATERIA | BRAK |
WYŚWIETLACZ | BRAK |
Informacje dodatkowe
Waga [kg] | S – 9,55 kg, M – 9,6 kg, L – 9,73 kg, XL – 9,81 kg |
Reviews
There are no reviews yet.